規格/型號 | PG- 1000 | PG- 2000 | PG- 3000 | PG- 4000 | PG- 5000 | PG- 6000 | PG- 10000 | |
容 積 | 1000L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L | 6000L | 10000L | |
罐 內設計壓力 | 0.09Mpa | |||||||
夾 層設計壓力 | 0.09Mpa | |||||||
電 動功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
設 備重量kg | 665 | 715 | 1100 | 1560 | 2650 | 2810 | 3700 | |
外 型尺寸mm | 中 | 900 | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 |
寬 | 1500 | 1800 | 1700 | 2000 | 2000 | 2400 | 3100 | |
高 | 2700 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 | 4900 |
PG型系列濃、稀配罐
本設備可用于生物、食品、化工等行業、液體物料的配制貯存,可在夾層內通入蒸汽或冷卻水以使物料處于溫度下,攪拌機可免物料沉淀,傳動部位采用機械密封確保無污染,是針劑、大輸液料液濃配,稀配的設備。具有效率高、操作方便等優點。罐內配備自動旋轉噴洗頭,確保清洗徹底,采用SUS304或316L不銹鋼并進行鏡面拋光處理,符合GMP標準。